一、精鑄高平臺(tái)球閥 概述ISOO 5211平臺(tái)設(shè)計(jì) 2片碟形彈簧自動(dòng)壓緊填料 閥桿防飛出,防靜電 雙層閥桿填料符合德國(guó)TUV TA-LUFT的閥桿泄漏測(cè)試要求。 適用介質(zhì):水、氣、油品、天然氣和酸堿類(lèi)腐蝕性介質(zhì) 適用溫度:≤300℃ 驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、液動(dòng)等 二、精鑄高平臺(tái)球閥 技術(shù)規(guī)范
|
零件名稱(chēng) | 材質(zhì) | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | CF8M | CF8 | WCB | Ti鈦 |
閥蓋 | CF8M | CF8 | WCB | Ti鈦 |
球體 | 316 | 304 | Ti鈦 | |
閥座 | PTFE、對(duì)位聚苯 | |||
螺母 | A193-B8 | A193-B7 | A193-B8 | |
閥桿 | 316 | 304 | Ti鈦 | |
止推墊片 | PTFE、柔性石墨 | |||
填料 | PTFE、柔性石墨 | |||
過(guò)渡墊片 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||
填料壓環(huán) | 304 | |||
蝶簧 | 301 | |||
螺母 | 304 | |||
防松蓋 | 304 | |||
螺母 | 304 | |||
手柄(1/2"-3") | 304 | |||
手柄套(1/2"-3") | 塑料Plastics | |||
限位片(1/2"-3") | 304 | |||
密封墊片 | PTFE、柔性石墨+不銹鋼絲 | |||
鋼管(4"-6") | 鍍鋅鋼管 | |||
扳頭 | CF8 | |||
定位螺釘 | 304 |
公稱(chēng)壓力 | 公稱(chēng)通徑 | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-Φd | H | W | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 79 | 135 | 48.0 |
20 | 130 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 84 | 135 | 53.0 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 95 | 170 | 64.0 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 103 | 170 | 71.0 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 111 | 200 | 76.0 | |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 2 | - | 4-18 | 120 | 200 | 85.0 | |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | - | 20 | 2 | - | 4-18 | 153 | 300 | 104.0 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 2 | - | 8-18 | 163 | 300 | 114.0 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | - | 22 | 2 | - | 8-18 | 182 | 400 | 140.0 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 2 | - | 8-18 | 260 | 500 | 183.0 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 2 | - | 8-22 | 280 | 800 | 202.0 | |
200 | 457 | 355 | 295 | 265 | - | 24 | 2 | - | 12-22 | - | 1100 | 253.0 | |
2.5 | 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 79 | 135 | 48.0 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 84 | 135 | 53.0 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 95 | 170 | 64.0 | |
32 | 178 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 103 | 170 | 71.0 | |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 111 | 200 | 76.0 | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 2 | - | 4-18 | 120 | 200 | 85.0 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 2 | - | 8-18 | 153 | 300 | 104.0 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | - | 24 | 2 | - | 8-18 | 163 | 300 | 114.0 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 2 | - | 8-22 | 182 | 400 | 140.0 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | - | 26 | 2 | - | 8-26 | 260 | 500 | 183.0 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | - | 28 | 2 | - | 8-26 | 280 | 800 | 202.0 | |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | - | 30 | 2 | - | 12-26 | - | 1100 | 253.0 | |
4.0 | 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 40 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 79 | 135 | 48.0 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 84 | 135 | 53.0 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 95 | 170 | 64.0 | |
32 | 178 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 103 | 170 | 71.0 | |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 111 | 200 | 76.0 | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 120 | 200 | 85.0 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 2 | 4 | 8-18 | 153 | 300 | 104.0 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 121 | 24 | 2 | 4 | 8-18 | 163 | 300 | 114.0 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 2 | 4.5 | 8-22 | 182 | 400 | 140.0 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 26 | 2 | 4.5 | 8-26 | 260 | 500 | 183.0 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 28 | 2 | 4.5 | 8-26 | 280 | 800 | 202.0 | |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 34 | 2 | 4.5 | 12-30 | - | 1100 | 253.0 |
公稱(chēng)壓力 | 公稱(chēng)通徑 | d | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class 150 |
1/2" | 13 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 79 | 135 |
3/4" | 19 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 84 | 135 | |
1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-16 | 95 | 170 | |
1-1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-16 | 103 | 170 | |
1-1/2" | 38 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-16 | 111 | 200 | |
2" | 51 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 120 | 200 | |
2-1/2" | 64 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 | 153 | 300 | |
3" | 76 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | 163 | 300 | |
4" | 102 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 182 | 400 | |
5" | 127 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 260 | 500 | |
6" | 152 | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 280 | 800 | |
8" | 203 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | - | 1100 | |
Class 300 |
1/2" | 13 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 1.6 | 4-16 | 79 | 135 |
3/4" | 19 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 1.6 | 4-19 | 84 | 135 | |
1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 1.6 | 4-19 | 95 | 170 | |
1-1/4" | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 1.6 | 4-19 | 103 | 170 | |
1-1/2" | 38 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 1.6 | 4-22 | 111 | 200 | |
2" | 51 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 4-22 | 120 | 200 | |
2-1/2" | 64 | 241 | 190 | 149 | 105 | 26 | 1.6 | 8-19 | 153 | 300 | |
3" | 76 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 8-22 | 163 | 300 | |
4" | 102 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 182 | 400 | |
5" | 127 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 260 | 500 | |
6" | 152 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | 280 | 800 | |
8" | 203 | 502 | 381 | 330 | 270 | 42 | 1.6 | 12-25 | - | 1100 |